Si estás en uno de estos casos
- Quieres saber si tu municipio está considerado oficialmente despoblado.
- Estás pensando en mudarte o comprar una vivienda en un pueblo pequeño.
- O necesitas confirmar si puedes aplicarte ventajas fiscales en la Renta o en impuestos de vivienda.
Este artículo reúne el listado oficial de municipios con despoblación extrema e intensa en España, publicado por la Administración, y te explica para qué sirve de verdad este listado en 2025, qué efectos tiene en impuestos, ayudas y deducciones, y cómo comprobarlo sin cometer errores que luego cuestan dinero.
QUÉ SIGNIFICA “DESPOBLACIÓN EXTREMA E INTENSA” A EFECTOS LEGALES
Este listado clasifica municipios en dos niveles – despoblación extrema y despoblación intensa. La utiliza el Estado y muchas comunidades autónomas como criterio para:
- Aplicar deducciones autonómicas en el IRPF.
- Establecer tipos reducidos en impuestos de vivienda (ITP, AJD).
- Priorizar el acceso a ayudas públicas, subvenciones rurales y planes de vivienda.
- Diseñar programas de incentivos al emprendimiento en el medio rural.
Importante
Que un municipio sea pequeño no basta. Para que Hacienda o tu comunidad te aplique beneficios, debe figurar en este listado o en el listado autonómico equivalente del año correspondiente.
PARA QUÉ SIRVE ESTE LISTADO EN LA VIDA REAL (2025)
Este listado se usa de forma práctica en cuatro situaciones clave
1. PARA PAGAR MENOS EN LA RENTA (IRPF AUTONÓMICO)
No existe una deducción estatal general por vivir en municipio despoblado. Lo que existe son deducciones AUTONÓMICAS, y cada comunidad fija sus:
- Cantidades
- Requisitos
- Límites de renta
Ejemplos reales de uso del listado:
- Deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento mayores si resides en municipio despoblado.
- Deducciones por arraigo rural en algunas comunidades.
- Beneficios para familias numerosas en zonas rurales.
⚠️ Clave
No se aplica por vivir “en un pueblo”. Se aplica solo si tu municipio está oficialmente reconocido como despoblado ese año.
2. PARA PAGAR MENOS IMPUESTOS AL COMPRAR VIVIENDA
En varias comunidades, comprar vivienda habitual en un municipio despoblado permite:
- Pagar ITP reducido
- Pagar AJD reducido
- Acceder a subvenciones públicas de compra o rehabilitación
Esto se traduce en ahorros reales de miles de euros en una sola operación. Ejemplo – Vivienda de 90.000 €. Diferencia fiscal entre tipo general y tipo reducido → entre 3.000 y 6.000 € de ahorro, según comunidad.
3. PARA ACCEDER A AYUDAS DE VIVIENDA Y JÓVENES
El Plan Estatal de Vivienda y muchos programas autonómicos priorizan:
- Municipios despoblados
- Jóvenes que se mudan a zonas rurales
- Compra, alquiler o rehabilitación en pueblos pequeños
Pero solo se conceden si el municipio cumple el criterio oficial de despoblación.
4. PARA EMPRENDER CON VENTAJAS
En muchos programas se exige que el negocio se implante en municipio despoblado reconocido oficialmente. Este listado es lo que suele pedirse como referencia administrativa para
- Autoempleo
- Emprendimiento rural
- Digitalización en pequeños municipios
⚠️ DÓNDE FALLA LA GENTE (Y LUEGO VIENE EL SUSTO)
Errores típicos:
- Pensar que por tener 1.500 habitantes ya cuenta → ❌
- No comprobar si el municipio sigue en el listado ese año → ❌
- Aplicar una deducción sin cumplir el límite de renta → ❌
- Comprar vivienda creyendo que hay tipo reducido y no cumplir requisitos → ❌
Resultado = Revisión de Hacienda + devolución + recargos.
CÓMO COMPROBAR SI TU MUNICIPIO ES DESPOBLADO (BIEN HECHO)
Busca tu municipio en el listado oficial de este post → Confirma que en tu comunidad autónoma ese listado se usa como criterio fiscal ese año.
- Año fiscal exacto
- Impuesto concreto (IRPF, ITP, AJD)
- Requisitos de renta, edad, vivienda habitual, etc.
Si una sola de esas patas falla, no se aplica el beneficio.
Municipios por orden alfabético
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Abánades | Guadalajara | 19001 | Extrema |
| Abengibre | Albacete | 02001 | Intensa |
| Abenójar | Ciudad Real | 13001 | Extrema |
| Abia de la Obispalía | Cuenca | 16001 | Extrema |
| Ablanque | Guadalajara | 19002 | Extrema |
| Acebrón (El) | Cuenca | 16002 | Intensa |
| Adobes | Guadalajara | 19003 | Extrema |
| Agudo | Ciudad Real | 13002 | Extrema |
| Alamillo | Ciudad Real | 13003 | Extrema |
| Alaminos | Guadalajara | 19004 | Extrema |
| Alarcón | Cuenca | 16003 | Intensa |
| Alatoz | Albacete | 02002 | Intensa |
| Albacete – Balazote | Albacete | 02012 | Extrema |
| Ballestero (El) | Albacete | 02014 | Extrema |
| Balsa de Ves | Albacete | 02013 | Extrema |
| Baños de Tajo | Guadalajara | 19048 | Extrema |
| Barajas de Melo | Cuenca | 16027 | Intensa |
| Belinchón | Cuenca | 16032 | Intensa |
| Belmonte | Cuenca | 16033 | Intensa |
| Bienservida | Albacete | 02016 | Extrema |
| Bogarra | Albacete | 02017 | Extrema |
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Cabezarados | Ciudad Real | 13025 | Extrema |
| Cabezarrubias del Puerto | Ciudad Real | 13026 | Extrema |
| Calzada de Calatrava | Ciudad Real | 13027 | Intensa |
| Campillo de Altobuey | Cuenca | 16042 | Extrema |
| Campillo de Dueñas | Guadalajara | 19059 | Extrema |
| Campillo de la Jara (El) | Toledo | 45033 | Extrema |
| Campillo de Ranas | Guadalajara | 19060 | Extrema |
| Campillos-Paravientos | Cuenca | 16043 | Extrema |
| Campillos-Sierra | Cuenca | 16044 | Extrema |
| Campisábalos | Guadalajara | 19061 | Extrema |
| Campos del Paraíso | Cuenca | 16901 | Intensa |
| Canalejas del Arroyo | Cuenca | 16045 | Extrema |
| Canredondo | Guadalajara | 19064 | Extrema |
| Cantalojas | Guadalajara | 19065 | Extrema |
| Cañada de Calatrava | Ciudad Real | 13029 | Intensa |
| Cañada del Hoyo | Cuenca | 16046 | Extrema |
| Cañada Juncosa | Cuenca | 16047 | Extrema |
| Cañamares | Cuenca | 16048 | Extrema |
| Cañavate (El) | Cuenca | 16049 | Extrema |
| Cañaveras | Cuenca | 16050 | Extrema |
| Cañaveruelas | Cuenca | 16051 | Extrema |
| Cañete | Cuenca | 16052 | Extrema |
| Cañizar | Guadalajara | 19066 | Extrema |
| Cañizares | Cuenca | 16053 | Extrema |
| Caracuel de Calatrava | Ciudad Real | 13030 | Intensa |
| Carboneras de Guadazaón | Cuenca | 16055 | Extrema |
| Carcelén | Albacete | 02020 | Intensa |
| Cardenete | Cuenca | 16056 | Extrema |
| Cardiel de los Montes | Toledo | 45035 | Intensa |
| Cardoso de la Sierra (El) | Guadalajara | 19067 | Extrema |
| Carrascosa | Cuenca | 16057 | Extrema |
| Carrascosa de Haro | Cuenca | 16058 | Intensa |
| Carrizosa | Ciudad Real | 13032 | Intensa |
| Casa de Uceda | Guadalajara | 19070 | Extrema |
| Casas de Benítez | Cuenca | 16060 | Intensa |
| Casas de Fernando Alonso | Cuenca | 16061 | Intensa |
| Casas de Garcimolina | Cuenca | 16062 | Extrema |
| Casas de Guijarro | Cuenca | 16063 | Intensa |
| Casas de Haro | Cuenca | 16064 | Intensa |
| Casas de Juan Núñez | Albacete | 02021 | Intensa |
| Casas de Lázaro | Albacete | 02022 | Extrema |
| Casas de los Pinos | Cuenca | 16065 | Intensa |
| Casas de San Galindo | Guadalajara | 19073 | Extrema |
| Casas de Ves | Albacete | 02023 | Extrema |
| Casasimarro | Cuenca | 16066 | Intensa |
| Caspueñas | Guadalajara | 19074 | Extrema |
| Castejón | Cuenca | 16067 | Extrema |
| Castejón de Henares | Guadalajara | 19075 | Extrema |
| Castellar de la Muela | Guadalajara | 19076 | Extrema |
| Castellar de Santiago | Ciudad Real | 13033 | Intensa |
| Castilforte | Guadalajara | 19078 | Extrema |
| Castillejo de Iniesta | Cuenca | 16068 | Intensa |
| Castillejo-Sierra | Cuenca | 16070 | Extrema |
| Castillo de Bayuela | Toledo | 45043 | Intensa |
| Castillo de Garcimuñoz | Cuenca | 16072 | Extrema |
| Castillo-Albaráñez | Cuenca | 16071 | Extrema |
| Castilnuevo | Guadalajara | 19079 | Extrema |
| Driebes | Guadalajara | 19107 | Extrema |
| Durón | Guadalajara | 19108 | Extrema |
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Elche de la Sierra | Albacete | 02030 | Extrema |
| Embid | Guadalajara | 19109 | Extrema |
| Enguídanos | Cuenca | 16082 | Extrema |
| Escamilla | Guadalajara | 19110 | Extrema |
| Escariche | Guadalajara | 19111 | Extrema |
| Escopete | Guadalajara | 19112 | Extrema |
| Espinosa de Henares | Guadalajara | 19113 | Extrema |
| Espinoso del Rey | Toledo | 45063 | Extrema |
| Esplegares | Guadalajara | 19114 | Extrema |
| Establés | Guadalajara | 19115 | Extrema |
| Estrella (La) | Toledo | 45065 | Extrema |
| Estriégana | Guadalajara | 19116 | Extrema |
| Férez | Albacete | 02031 | Extrema |
| Fernán Caballero | Ciudad Real | 13040 | Extrema |
| Fontanarejo | Ciudad Real | 13041 | Extrema |
| Fresneda de Altarejos | Cuenca | 16083 | Extrema |
| Fresneda de la Sierra | Cuenca | 16084 | Extrema |
| Frontera (La) | Cuenca | 16085 | Extrema |
| Fuembellida | Guadalajara | 19118 | Extrema |
| Fuencaliente | Ciudad Real | 13042 | Extrema |
| Fuencemillán | Guadalajara | 19119 | Extrema |
| Fuenllana | Ciudad Real | 13043 | Intensa |
| Fuente de Pedro Naharro | Cuenca | 16086 | Intensa |
| Fuente el Fresno | Ciudad Real | 13044 | Extrema |
| Fuente-Álamo | Albacete | 02033 | Intensa |
| Fuentealbilla | Albacete | 02034 | Intensa |
| Fuentelahiguera de Albatages | Guadalajara | 19120 | Extrema |
| Fuentelencina | Guadalajara | 19121 | Extrema |
| Fuentelespino de Haro | Cuenca | 16087 | Intensa |
| Fuentelespino de Moya | Cuenca | 16088 | Extrema |
| Fuentelsaz | Guadalajara | 19122 | Extrema |
| Fuentelviejo | Guadalajara | 19123 | Extrema |
| Fuentenava de Jábaga | Cuenca | 16904 | Extrema |
| Fuentenovilla | Guadalajara | 19124 | Extrema |
| Fuentes | Cuenca | 16089 | Extrema |
| Fuertescusa | Cuenca | 16091 | Extrema |
| Gabaldón | Cuenca | 16092 | Intensa |
| Gajanejos | Guadalajara | 19125 | Extrema |
| Galve de Sorbe | Guadalajara | 19127 | Extrema |
| Garaballa | Cuenca | 16093 | Extrema |
| Garciotum | Toledo | 45068 | Intensa |
| Gascueña | Cuenca | 16094 | Extrema |
| Gascueña de Bornova | Guadalajara | 19129 | Extrema |
| Golosalvo | Albacete | 02036 | Intensa |
| Graja de Campalbo | Cuenca | 16095 | Extrema |
| Graja de Iniesta | Cuenca | 16096 | Extrema |
| Granátula de Calatrava | Ciudad Real | 13045 | Intensa |
| Guadalmez | Ciudad Real | 13046 | Extrema |
| Henarejos | Cuenca | 16097 | Extrema |
| Henche | Guadalajara | 19132 | Extrema |
| Heras de Ayuso | Guadalajara | 19133 | Extrema |
| Herencias (Las) | Toledo | 45072 | Extrema |
| Herrera (La) | Albacete | 02038 | Extrema |
| Herrería | Guadalajara | 19134 | Extrema |
| Herrumblar (El) | Cuenca | 16098 | Intensa |
| Hiendelaencina | Guadalajara | 19135 | Extrema |
| Higueruela | Albacete | 02039 | Intensa |
| Hijes | Guadalajara | 19136 | Extrema |
| Hinojosa (La) | Cuenca | 16099 | Extrema |
| Hinojosa de San Vicente | Toledo | 45074 | Intensa |
| Hinojosas de Calatrava | Ciudad Real | 13048 | Extrema |
| Hinojosos (Los) | Cuenca | 16100 | Intensa |
| Hita | Guadalajara | 19138 | Extrema |
| Hito (El) | Cuenca | 16101 | Intensa |
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Iglesuela del Tiétar (La) | Toledo | 45079 | Intensa |
| Illana | Guadalajara | 19152 | Extrema |
| Iniesta | Cuenca | 16113 | Intensa |
| Iniéstola | Guadalajara | 19153 | Extrema |
| Inviernas (Las) | Guadalajara | 19154 | Extrema |
| Irueste | Guadalajara | 19155 | Extrema |
| Jadraque | Guadalajara | 19156 | Extrema |
| Jirueque | Guadalajara | 19157 | Extrema |
| Jorquera | Albacete | 02041 | Intensa |
| Laguna del Marquesado | Cuenca | 16115 | Extrema |
| Lagunaseca | Cuenca | 16116 | Extrema |
| Landete | Cuenca | 16117 | Extrema |
| Ledanca | Guadalajara | 19159 | Extrema |
| Ledaña | Cuenca | 16118 | Intensa |
| Leganiel | Cuenca | 16119 | Intensa |
| Letur | Albacete | 02042 | Extrema |
| Lezuza | Albacete | 02043 | Extrema |
| Liétor | Albacete | 02044 | Extrema |
| Loranca de Tajuña | Guadalajara | 19160 | Extrema |
| Luciana | Ciudad Real | 13051 | Extrema |
| Lupiana | Guadalajara | 19161 | Extrema |
| Luzaga | Guadalajara | 19162 | Extrema |
| Luzón | Guadalajara | 19163 | Extrema |
| Mahora | Albacete | 02046 | Intensa |
| Majadas (Las) | Cuenca | 16121 | Extrema |
| Majaelrayo | Guadalajara | 19165 | Extrema |
| Málaga del Fresno | Guadalajara | 19166 | Extrema |
| Malagón | Ciudad Real | 13052 | Extrema |
| Malaguilla | Guadalajara | 19167 | Extrema |
| Mandayona | Guadalajara | 19168 | Extrema |
| Mantiel | Guadalajara | 19169 | Extrema |
| Maranchón | Guadalajara | 19170 | Extrema |
| Mariana | Cuenca | 16122 | Extrema |
| Marjaliza | Toledo | 45092 | Intensa |
| Marrupe | Toledo | 45093 | Intensa |
| Masegosa | Cuenca | 16123 | Extrema |
| Masegoso | Albacete | 02047 | Extrema |
| Masegoso de Tajuña | Guadalajara | 19172 | Extrema |
| Matarrubia | Guadalajara | 19173 | Extrema |
| Matillas | Guadalajara | 19174 | Extrema |
| Mazarete | Guadalajara | 19175 | Extrema |
| Mazuecos | Guadalajara | 19176 | Extrema |
| Medranda | Guadalajara | 19177 | Extrema |
| Megina | Guadalajara | 19178 | Extrema |
| Membrillera | Guadalajara | 19179 | Extrema |
| Menasalbas | Toledo | 45098 | Intensa |
| Mesas (Las) | Cuenca | 16124 | Intensa |
| Mestanza | Ciudad Real | 13055 | Extrema |
| Miedes de Atienza | Guadalajara | 19181 | Extrema |
| Mierla (La) | Guadalajara | 19182 | Extrema |
| Milmarcos | Guadalajara | 19183 | Extrema |
| Millana | Guadalajara | 19184 | Extrema |
| Miñosa (La) | Guadalajara | 19185 | Extrema |
| Mira | Cuenca | 16126 | Extrema |
| Mirabueno | Guadalajara | 19186 | Extrema |
| Miralrío | Guadalajara | 19187 | Extrema |
| Mochales | Guadalajara | 19188 | Extrema |
| Mohedas de la Jara | Toledo | 45103 | Extrema |
| Mohernando | Guadalajara | 19189 | Extrema |
| Molina de Aragón | Guadalajara | 19190 | Extrema |
| Molinicos | Albacete | 02049 | Extrema |
| Monasterio | Guadalajara | 19191 | Extrema |
| Mondéjar | Guadalajara | 19192 | Extrema |
| Monreal del Llano | Cuenca | 16128 | Intensa |
| Montalbanejo | Cuenca | 16129 | Extrema |
| Montalbo | Cuenca | 16130 | Intensa |
| Montarrón | Guadalajara | 19193 | Extrema |
| Monteagudo de las Salinas | Cuenca | 16131 | Extrema |
| Montealegre del Castillo | Albacete | 02051 | Intensa |
| Montesclaros | Toledo | 45105 | Intensa |
| Montiel | Ciudad Real | 13057 | Intensa |
| Moral de Calatrava | Ciudad Real | 13058 | Intensa |
| Moratilla de los Meleros | Guadalajara | 19194 | Extrema |
| Morenilla | Guadalajara | 19195 | Extrema |
| Mota de Altarejos | Cuenca | 16132 | Extrema |
| Mota del Cuervo | Cuenca | 16133 | Intensa |
| Motilla del Palancar | Cuenca | 16134 | Intensa |
| Motilleja | Albacete | 02052 | Intensa |
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Moya | Cuenca | 16135 | Extrema |
| Muduex | Guadalajara | 19196 | Extrema |
| Munera | Albacete | 02053 | Extrema |
| Narboneta | Cuenca | 16137 | Extrema |
| Nava de Ricomalillo (La) | Toledo | 45108 | Extrema |
| Navahermosa | Toledo | 45109 | Intensa |
| Navalmoralejo | Toledo | 45111 | Extrema |
| Navalmorales (Los) | Toledo | 45112 | Extrema |
| Navalpino | Ciudad Real | 13059 | Extrema |
| Navalucillos (Los) | Toledo | 45113 | Extrema |
| Navamorcuende | Toledo | 45114 | Intensa |
| Navas de Estena | Ciudad Real | 13060 | Extrema |
| Navas de Jadraque (Las) | Guadalajara | 19197 | Extrema |
| Navas de Jorquera | Albacete | 02054 | Intensa |
| Negredo | Guadalajara | 19198 | Extrema |
| Nerpio | Albacete | 02055 | Extrema |
| Nombela | Toledo | 45117 | Intensa |
| Nuño Gómez | Toledo | 45120 | Intensa |
| Ocentejo | Guadalajara | 19199 | Extrema |
| Olivar (El) | Guadalajara | 19200 | Extrema |
| Olivares de Júcar | Cuenca | 16139 | Extrema |
| Olmeda de Cobeta | Guadalajara | 19201 | Extrema |
| Olmeda de Jadraque (La) | Guadalajara | 19202 | Extrema |
| Olmeda de la Cuesta | Cuenca | 16140 | Extrema |
| Olmeda del Rey | Cuenca | 16141 | Extrema |
| Olmedilla de Alarcón | Cuenca | 16142 | Intensa |
| Olmedilla de Eliz | Cuenca | 16143 | Extrema |
| Ontur | Albacete | 02056 | Intensa |
| Ordial (El) | Guadalajara | 19203 | Extrema |
| Orea | Guadalajara | 19204 | Extrema |
| Osa de la Vega | Cuenca | 16145 | Intensa |
| Ossa de Montiel | Albacete | 02057 | Extrema |
| Pajarón | Cuenca | 16146 | Extrema |
| Pajaroncillo | Cuenca | 16147 | Extrema |
| Pálmaces de Jadraque | Guadalajara | 19208 | Extrema |
| Palomares del Campo | Cuenca | 16148 | Extrema |
| Palomera | Cuenca | 16149 | Extrema |
| Paracuellos | Cuenca | 16150 | Extrema |
| Pardos | Guadalajara | 19209 | Extrema |
| Paredes | Cuenca | 16151 | Intensa |
| Paredes de Escalona | Toledo | 45129 | Intensa |
| Paredes de Sigüenza | Guadalajara | 19210 | Extrema |
| Pareja | Guadalajara | 19211 | Extrema |
| Parra de las Vegas (La) | Cuenca | 16152 | Extrema |
| Pastrana | Guadalajara | 19212 | Extrema |
| Paterna del Madera | Albacete | 02058 | Extrema |
| Pedernoso (El) | Cuenca | 16153 | Intensa |
| Pedregal (El) | Guadalajara | 19213 | Extrema |
| Pedroñeras (Las) | Cuenca | 16154 | Intensa |
| Pelahustán | Toledo | 45131 | Intensa |
| Peñalén | Guadalajara | 19214 | Extrema |
| Peñalver | Guadalajara | 19215 | Extrema |
| Peñascosa | Albacete | 02059 | Extrema |
| Peñas de San Pedro | Albacete | 02060 | Extrema |
| Peral (El) | Cuenca | 16155 | Intensa |
| Peraleja (La) | Cuenca | 16156 | Extrema |
| Peralejos de las Truchas | Guadalajara | 19216 | Extrema |
| Peralveche | Guadalajara | 19217 | Extrema |
| Pesquera (La) | Cuenca | 16157 | Intensa |
| Pétrola | Albacete | 02061 | Intensa |
| Picazo (El) | Cuenca | 16158 | Intensa |
| Picón | Ciudad Real | 13062 | Extrema |
| Piedrabuena | Ciudad Real | 13063 | Extrema |
| Pinarejo | Cuenca | 16159 | Extrema |
| Pineda de Gigüela | Cuenca | 16160 | Extrema |
| Pinilla de Jadraque | Guadalajara | 19218 | Extrema |
| Pinilla de Molina | Guadalajara | 19219 | Extrema |
| Piqueras | Guadalajara | 19221 | Extrema |
| Piqueras del Castillo | Cuenca | 16161 | Extrema |
| Pobo de Dueñas (El) | Guadalajara | 19222 | Extrema |
| Portalrubio de Guadamejud | Cuenca | 16162 | Extrema |
| Portilla | Cuenca | 16163 | Extrema |
| Porzuna | Ciudad Real | 13065 | Extrema |
| Poveda de la Sierra | Guadalajara | 19223 | Extrema |
| Povedilla | Albacete | 02062 | Extrema |
| Poyatos | Cuenca | 16165 | Extrema |
| Pozo de Almoguera | Guadalajara | 19224 | Extrema |
| Pozoamargo | Cuenca | 16166 | Intensa |
| Pozohondo | Albacete | 02063 | Extrema |
| Pozo-Lorente | Albacete | 02064 | Intensa |
| Pozorrubielos de la Mancha | Cuenca | 16908 | Intensa |
| Pozorrubio | Cuenca | 16167 | Intensa |
| Pozuelo | Albacete | 02065 | Extrema |
| Pozuelo (El) | Cuenca | 16169 | Extrema |
| Pozuelos de Calatrava (Los) | Ciudad Real | 13067 | Intensa |
| Prádena de Atienza | Guadalajara | 19226 | Extrema |
| Prados Redondos | Guadalajara | 19227 | Extrema |
| Priego | Cuenca | 16170 | Extrema |
| Provencio (El) | Cuenca | 16171 | Intensa |
| Puebla de Almenara | Cuenca | 16172 | Intensa |
| Puebla de Beleña | Guadalajara | 19228 | Extrema |
| Puebla de Don Rodrigo | Ciudad Real | 13068 | Extrema |
| Puebla de Valles | Guadalajara | 19229 | Extrema |
| Puebla del Príncipe | Ciudad Real | 13069 | Intensa |
| Puebla del Salvador | Cuenca | 16174 | Intensa |
| Puerto de San Vicente | Toledo | 45139 | Extrema |
| Quintanar del Rey | Cuenca | 16175 | Intensa |
| Rada de Haro | Cuenca | 16176 | Intensa |
| Real de San Vicente (El) | Toledo | 45144 | Intensa |
| Rebollosa de Jadraque | Guadalajara | 19231 | Extrema |
| Recueja (La) | Albacete | 02066 | Intensa |
| Recuenco (El) | Guadalajara | 19232 | Extrema |
| Reíllo | Cuenca | 16177 | Extrema |
| Renera | Guadalajara | 19233 | Extrema |
| Retamoso de la Jara | Toledo | 45146 | Extrema |
| Retiendas | Guadalajara | 19234 | Extrema |
| Retuerta del Bullaque | Ciudad Real | 13072 | Extrema |
| Riba de Saelices | Guadalajara | 19235 | Extrema |
| Rillo de Gallo | Guadalajara | 19237 | Extrema |
| Riofrío del Llano | Guadalajara | 19238 | Extrema |
| Riópar | Albacete | 02067 | Extrema |
| Robledillo de Mohernando | Guadalajara | 19239 | Extrema |
| Robledo | Albacete | 02068 | Extrema |
| Robledo (El) | Ciudad Real | 13901 | Extrema |
| Robledo de Corpes | Guadalajara | 19240 | Extrema |
| Robledo del Mazo | Toledo | 45148 | Extrema |
| Romanillos de Atienza | Guadalajara | 19241 | Extrema |
| Romanones | Guadalajara | 19242 | Extrema |
| Rozalén del Monte | Cuenca | 16181 | Intensa |
| Rueda de la Sierra | Guadalajara | 19243 | Extrema |
| Ruidera | Ciudad Real | 13902 | Intensa |
| Municipio | Provincia | Código INE | Despoblación |
|---|---|---|---|
| Sacecorbo | Guadalajara | 19244 | Extrema |
| Saceda-Trasierra | Cuenca | 16185 | Intensa |
| Sacedón | Guadalajara | 19245 | Extrema |
| Saceruela | Ciudad Real | 13073 | Extrema |
| Saelices | Cuenca | 16186 | Intensa |
| Saelices de la Sal | Guadalajara | 19246 | Extrema |
| Salinas del Manzano | Cuenca | 16187 | Extrema |
| Salmerón | Guadalajara | 19247 | Extrema |
| Salmeroncillos | Cuenca | 16188 | Extrema |
| Salobre | Albacete | 02070 | Extrema |
| Salvacañete | Cuenca | 16189 | Extrema |
| San Andrés del Congosto | Guadalajara | 19248 | Extrema |
| San Andrés del Rey | Guadalajara | 19249 | Extrema |
| San Bartolomé de las Abiertas | Toledo | 45150 | Extrema |
| San Carlos del Valle | Ciudad Real | 13074 | Intensa |
| San Clemente | Cuenca | 16190 | Intensa |
| San Lorenzo de Calatrava | Ciudad Real | 13075 | Extrema |
| San Lorenzo de la Parrilla | Cuenca | 16191 | Extrema |
| San Martín de Boniches | Cuenca | 16192 | Extrema |
| San Martín de Montalbán | Toledo | 45151 | Intensa |
| San Martín de Pusa | Toledo | 45152 | Extrema |
| San Pablo de los Montes | Toledo | 45153 | Intensa |
| San Pedro | Albacete | 02071 | Extrema |
| San Pedro Palmiches | Cuenca | 16193 | Extrema |
| Santa Ana de Pusa | Toledo | 45155 | Extrema |
| Santa Cruz de los Cáñamos | Ciudad Real | 13076 | Intensa |
| Santa Cruz de Moya | Cuenca | 16194 | Extrema |
| Santa Cruz de Mudela | Ciudad Real | 13077 | Intensa |
| Santa María del Campo Rus | Cuenca | 16195 | Intensa |
| Santa María del Val | Cuenca | 16197 | Extrema |
| Santiuste | Guadalajara | 19250 | Extrema |
| Sartajada | Toledo | 45159 | Intensa |
| Saúca | Guadalajara | 19251 | Extrema |
| Sayatón | Guadalajara | 19252 | Extrema |
| Selas | Guadalajara | 19254 | Extrema |
| Semillas | Guadalajara | 19901 | Extrema |
| Setiles | Guadalajara | 19255 | Extrema |
| Sevilleja de la Jara | Toledo | 45162 | Extrema |
| Sienes | Guadalajara | 19256 | Extrema |
| Sigüenza | Guadalajara | 19257 | Extrema |
| Sisante | Cuenca | 16198 | Intensa |
| Socovos | Albacete | 02072 | Extrema |
| Solana del Pino | Ciudad Real | 13080 | Extrema |
| Solanillos del Extremo | Guadalajara | 19258 | Extrema |
| Solera de Gabaldón | Cuenca | 16199 | Extrema |
| Somolinos | Guadalajara | 19259 | Extrema |
| Sotillo (El) | Guadalajara | 19260 | Extrema |
| Sotillo de las Palomas | Toledo | 45164 | Intensa |
| Sotodosos | Guadalajara | 19261 | Extrema |
| Sotorribas | Cuenca | 16909 | Extrema |
| Talayuelas | Cuenca | 16202 | Extrema |
| Tamajón | Guadalajara | 19262 | Extrema |
| Taragudo | Guadalajara | 19263 | Extrema |
| Tarancón | Cuenca | 16203 | Intensa |
| Taravilla | Guadalajara | 19264 | Extrema |
| Tartanedo | Guadalajara | 19265 | Extrema |
| Tébar | Cuenca | 16204 | Intensa |
| Tejadillos | Cuenca | 16205 | Extrema |
| Tendilla | Guadalajara | 19266 | Extrema |
| Terrinches | Ciudad Real | 13081 | Intensa |
| Terzaga | Guadalajara | 19267 | Extrema |
| Tierzo | Guadalajara | 19268 | Extrema |
| Tinajas | Cuenca | 16206 | Extrema |
| Toba (La) | Guadalajara | 19269 | Extrema |
| Tordellego | Guadalajara | 19271 | Extrema |
| Tordelrábano | Guadalajara | 19270 | Extrema |
| Tordesilos | Guadalajara | 19272 | Extrema |
| Torralba | Cuenca | 16209 | Extrema |
| Torre de Juan Abad | Ciudad Real | 13084 | Intensa |
| Torre del Burgo | Guadalajara | 19279 | Extrema |
| Torrecilla de la Jara | Toledo | 45170 | Extrema |
| Torrecuadrada de Molina | Guadalajara | 19277 | Extrema |
| Torrecuadradilla | Guadalajara | 19278 | Extrema |
| Torrejoncillo del Rey | Cuenca | 16211 | Extrema |
| Torremocha de Jadraque | Guadalajara | 19281 | Extrema |
| Torremocha del Campo | Guadalajara | 19282 | Extrema |
| Torremocha del Pinar | Guadalajara | 19283 | Extrema |
| Torremochuela | Guadalajara | 19284 | Extrema |
| Torrenueva | Ciudad Real | 13085 | Intensa |
| Torrubia | Guadalajara | 19285 | Extrema |
| Torrubia del Campo | Cuenca | 16212 | Intensa |
| Torrubia del Castillo | Cuenca | 16213 | Extrema |
| Tortuera | Guadalajara | 19287 | Extrema |
| Tortuero | Guadalajara | 19288 | Extrema |
| Tragacete | Cuenca | 16215 | Extrema |
| Traíd | Guadalajara | 19289 | Extrema |
| Tresjuncos | Cuenca | 16216 | Intensa |
| Tribaldos | Cuenca | 16217 | Intensa |
| Trillo | Guadalajara | 19291 | Extrema |
| Uceda | Guadalajara | 19293 | Extrema |
| Uclés | Cuenca | 16218 | Intensa |
| Ujados | Guadalajara | 19294 | Extrema |
| Uña | Cuenca | 16219 | Extrema |
| Urda | Toledo | 45177 | Intensa |
| Utande | Guadalajara | 19296 | Extrema |
| Valdarachas | Guadalajara | 19297 | Extrema |
| Valdearenas | Guadalajara | 19298 | Extrema |
| Valdeavellano | Guadalajara | 19299 | Extrema |
